| lp | szkoła | minuty |
| 1. | SP Bielany Wrocławskie | 64, 74, 84 |
| 2. | SP 1 Bogatynia | 100, 110, 120 |
| 3. | SP 1 Brzeg | 73, 83, 93 |
| 4. | SP 3 Brzeg | 94, 104, 114 |
| 5. | SP Chocianów | 95, 105, 115 |
| 6. | SP Chrząstawa Wielka | 2, 12, 22 |
| 7. | SP Dobrzykowice | 5, 15, 25 |
| 8. | SP 1 Jawor | 66, 76, 86 |
| 9. | SP Kamieniec Wrocławski | 65, 75, 85 |
| 10. | SP 2 Kamienna Góra | 98, 108 |
| 11. | SP 7 Lubin | 67, 77, 87 |
| 12. | SP Małkowice | 96 |
| 13. | SP Marcinkowice | 99, 118 |
| 14. | SP Miękinia | 101, 111 |
| 15. | SP 2 i SP Muzyczna Milicz | 1, 11, 21 |
| 16. | SP Osolin | 102, 112 |
| 17. | SP Pogwizdów | 68, 78, 88 |
| 18. | SP Ratowice | 69, 79, 89 |
| 19. | SP Sadków | 70, 80, 90 |
| 20. | SP Siechnice | 3, 13, 23, 31 |
| 21. | SP Smolec | 71, 81, 91 |
| 22. | SP 2 Syców | 97 |
| 23. | SP 28 Wałbrzych | 72, 82, 92 |
| 24. | SP 1 Wołów | 4, 14, 24 |
| 25. | SP 1 Wrocław | 6, 16, 26 |
| 26. | SP 3 Wrocław | 103, 113 |
| 27. | SP 17 Wrocław | 7, 17, 27 |
| 28. | SP 19 Wrocław | 106, 116 |
| 29. | SP 25 Wrocław | 8, 18, 28 |
| 30. | SP 43 Wrocław | 107, 117 |
| 31. | SP 45 Wrocław | 9, 19, 29 |
| 32. | SP 46 Wrocław | 10, 20, 30 |
| 33. | SP 64 Wrocław | 32, 42, 52 |
| 34. | SP 83 Wrocław | 33, 43, 53 |
| 35. | SP 91 Wrocław | 34, 44, 54 |
| 36. | SP 93 Wrocław | 35, 45, 55 |
| 37. | SP 107 Wrocław | 36, 46, 56 |
| 38. | SP 108 Wrocław | 37, 47, 57 |
| 39. | SP 113 Wrocław | 38, 48, 58 |
| 40. | SP 118 Wrocław | 39, 49, 59 |
| 41. | SP Atut Wrocław | 40, 50, 60 |
| 42. | SP Leonardo da Vinci Wrocław | 62 |
| 43. | SP Tikkun Olam Wrocław | 63 |
| 44. | SP Zdrój Wrocław | 109, 119 |
| 45. | SP Żórawina | 41, 51, 61 |
| lp | szkoła | minuty |
| 1. | GM Bielany Wrocławskie | 29, 63, 102 |
| 2. | GM 1 Bogatynia | 82, 100, 114 |
| 3. | GM 2 Bogatynia | 112 |
| 4. | GM Jaszkotle | 32, 67, 107 |
| 5. | GM 2 Jawor | 36, 68, 108 |
| 6. | GM 2 Kamieniec Wrocławski | 30, 64, 104 |
| 7. |
Społeczne GM Edukacji Europejskiej Kamienna Góra |
60, 80, 110 |
| 8. | GM Kobierzyce | 31, 66, 106 |
| 9. | GM Lewin Brzeski | 61, 79, 109 |
| 10. | GM 2 Lubin | 10, 48, 88 |
| 11. | GM Lubin | 9, 47, 87 |
| 12. | GM Milicz | 4, 43, 83 |
| 13. | GM w ZS Milicz | 3 |
| 14. | GM Ad Astra Milicz | 5, 44, 84 |
| 15. | GM Pęgów | 6, 45, 85 |
| 16. | GM Siechnice | 11, 50, 90 |
| 17. | GM Sieraków | 62, 89, 111 |
| 18. | Społeczne GM Świdnica | 12, 49 |
| 19. | GM Św. Katarzyna | 72 |
| 20. | GM Sportowo-Językowe Trzebnica | 2, 42 |
| 21. | GM Twardogóra | 1, 7 |
| 22. | GM 2 Wołów | 8, 46, 86 |
| 23. | GM 12 Wrocław | 14, 34, 54, 94 |
| 24. | GM 13 Wrocław | 16, 37, 74 |
| 25. | GM 15 Wrocław | 17, 38, 75 |
| 26. | GM 18 Wrocław | 18, 39, 76 |
| 27. | GM 19 Wrocław | 19, 40, 77 |
| 28. | GM 20 Wrocław | 71 |
| 29. | GM 23 Wrocław | 20, 41, 78 |
| 30. | GM 26 Wrocław | 21, 52, 91 |
| 31. | GM 28 Wrocław | 22, 53, 92 |
| 32. | GM 30 Wrocław | 24, 55, 95 |
| 33. | GM 48 Wrocław | 25, 56, 96 |
| 34. | GM 49 Wrocław | 13, 23, 33, 51, 73, 93, 103 |
| 35. | GM 50 Wrocław | 70 |
| 36. | GM 54 Wrocław | 26, 57, 97 |
| 37. | GM Atut Wrocław | 27, 58, 98 |
| 38. | GM Ekola Wrocław | 69 |
| 39. | GM Gimbasket Wrocław | 28, 59, 101 |
| 40. | GM Primus Wrocław | 15, 35, 65, 105 |
| 41. | GM w ZSO Złotoryja | 81, 99, 113 |
| lp | szkoła | minuty |
| 1. | LO Jawor | 47, 79, 113 |
| 2. | ZSP Lubań | 57, 81, 115 |
| 3. | LO Milicz | 9, 37, 85 |
| 4. | Technikum w ZS Milicz | 15 |
| 5. | Technikum Leśne Milicz | 3, 19 |
| 6. | LO 1 Oleśnica | 11, 39, 87 |
| 7. | LO 1 Rawicz | 49, 91 |
| 8. | LO Trzebnica | 1, 17, 43, 73, 93 |
| 9. | LO 3 Wrocław | 7, 35, 77, 97 |
| 10. | LO 5 Wrocław | 13, 41, 89 |
| 11. | LO 7 Wrocław | 53 |
| 12. | LO 10 Wrocław | 23, 61, 101 |
| 13. | LO 11 Wrocław | 55 |
| 14. | LO 12 Wrocław | 5, 21, 45, 75, 95 |
| 15. | LO 13 Wrocław | 51, 99 |
| 16. | LO 14 Wrocław | 25, 63, 103 |
| 17. | LA PWr Wrocław | 27, 65, 105 |
| 18. | LO Gimbasket Ww | 29, 67, 107 |
| 19. |
Elektroniczne Zakłady Naukowe Wrocław |
31, 69, 109 |
| 20. |
Lotnicze Zakłady Naukowe Wrocław |
33, 71, 111 |
| 21. | LO Złotoryja | 59, 83, 117 |
| lp | uczelnia | kapitan | minuta |
| 1. | IM UWr | Krzysztof Obremski | 44 |
| 2 | IM UWr | Michał Żłobicki | 8 |
| 3 | WM PWr | Krzysztof Boczkowski | 38 |
| 4 | WM PWr2 | Dominik Bojko | 32 |
| 5 | WM PWr | Kacper Dąbek | 26 |
| 6 | WM PWr | Monika Sikora | 20 |
| 7 | WM PWr | Tomasz Skalski | 14 |
| lp | szkoła | minuty |
| 1. | SP 1 Bogatynia | 80 |
| 2. | SP Chocianów | 74 |
| 3. | SP 1 Jawor | 72 |
| 4. | SP Marcinkowice | 76 |
| 5. | SP Osolin | 78 |
| 6. | SP Sadków | 68 |
| 7. | SP Siechnice | 2, 12 |
| 8. | SP Smolec | 70 |
| 9. | SP 46 Wrocław | 50 |
| 10. | SP 64 Wrocław | 62 |
| 11. | SP 107 Wrocław | 60 |
| 12. | SP 118 Wrocław | 58 |
| 13. | SP Leonardo da Vinci Wrocław | |
| 14. | SP Tikkun Olam Wrocław | 6 |
| 15. | GM Lubin | |
| 16. | GM Pęgów | 24 |
| 17. | GM Sierakowo | 64 |
| 18. | GM Sportowo-Językowe Trzebnica | 22 |
| 19. | GM 12 Wrocław | 42 |
| 20. | GM 13 Wrocław | 46 |
| 21. | GM 15 Wrocław | 54 |
| 22. | GM 28 Wrocław | 52 |
| 23. | GM Atut Wrocław | 48 |
| 24. | GM Primus Wrocław | 40 |
| 25. | ZSP Lubań | 66 |
| 26. | LO 1 Oleśnica | 18 |
| 27. | LO 5 Wrocław | |
| 28. | LO 10 Wrocław | 36 |
| 29. | LO 12 Wrocław | 28 |
| 30. | LO 13 Wrocław | 30 |
| 31. | LO 14 Wrocław | 34 |
| 32. | IM UWr Buraczewscy | 16 |
| 33. | IM UWr Kołaczkowscy | 10 |
| 34. | IM UWr Kraszewscy | 4 |