Młodzicy
| l.p. | szkoła | minuty |
| 1. | SP Bielany Wr | 64 |
| 2. | SP 1 Bogatynia | 60, 63, 69 |
| 3. | SP 1 Brzeg | 47, 67 |
| 4. | SP 3 Brzeg | 62 |
| 5. | SP Lewin Brzeski | 48, 66 |
| 6. | SP Malczyce | 58 |
| 7. | SP Marcinkowice | 17, 40 |
| 8. | SP Miękinia | 16, 36 |
| 9. | SP 2 Milicz | 6, 26, 46 |
| 10. | SP Opolno-Zdrój | 68 |
| 11. | SP Pisarzowice | 18 |
| 12. | SP Pogwizdów | 49, 65 |
| 13. | SP Smolec | 50 |
| 14. | SP 3 Trzebnica | 57 |
| 15. | SP 1 Wołów | 56 |
| 16. | SP 1 Wrocław | 2, 22 |
| 17. | SP 3 Wrocław | 1, 21, 41, 51, 61 |
| 18. | SP 9 Wrocław | 7, 37, 42 |
| 19. | SP 19 Wrocław | 11, 31 |
| 20. | SP 24 Wrocław | 54 |
| 21. | SP 25 Wrocław | 55 |
| 22. | SP 42 Wrocław | 53 |
| 23. | SP 45 Wrocław | 3, 23, 43 |
| 24. | SP 46 Wrocław | 52 |
| 25. | SP 50 Wrocław | 8, 38 |
| 26. | SP 51 Wrocław | 30 |
| 27. | SP 64 Wrocław | 29 |
| 28. | SP 66 Wrocław | 28 |
| 29. | SP 72 Wrocław | 9, 39 |
| 30. | SP 82 Wrocław | 12, 32 |
| 31. | SP 83 Wrocław | 13, 33 |
| 32. | SP 91 Wrocław | 27 |
| 33. | SP 93 Wrocław | 14, 34 |
| 34. | SP 107 Wrocław | 15, 35 |
| 35. | SP 113 Wrocław | 20 |
| 36. | SP 118 Wrocław | 4, 24, 44 |
| 37. | SP Atut Wrocław | 19 |
| 38. | SP LdV Wr | 10, 59 |
| 39. | SP Marco Polo Ww | 5, 25, 45 |
Juniorzy
| l.p. | szkoła | minuty |
| 1. | SP Bielany Wr | 19, 59 |
| 2. | SP 3 Bogatynia | 102, 125 |
| 3. | SP 4 Bogatynia | 100, 117, 127 |
| 4. | SP 3 Bolesławiec | 99, 116, 126 |
| 5. | SP 1 Brzeg | 122 |
| 6. | SP 3 Brzeg | 67, 97 |
| 7. | SP 1 Jawor | 66, 83, 103 |
| 8. | SP 2 Jawor | 63, 86, 106 |
| 9. | GM Kat. Jelenia G. | 64, 84, 104 |
| 10. | SP Kobierzyce | 12, 32, 52 |
| 11. | SP Lewin Brzeski | 120 |
| 12. | SP Malczyce | 20, 60 |
| 13. | SP Marcinkowice | 119 |
| 14. | SP Miękinia | 108 |
| 15. | SP Opolno-Zdrój | 101, 124 |
| 16. | SP Pisarzowice | 68, 88 |
| 17. | SP Pogwizdów | 96 |
| 18. | SP Sadków | 13, 33, 53 |
| 19. | SP 2 Siechnice | 14, 34, 54 |
| 20. | SP Smolec | 71, 107 |
| 21. | SP 2 Syców | 65, 85, 105 |
| 22. | SP 1 Trzebnica | 15, 35 |
| 23. | SP 3 Trzebnica | 16, 36, 56 |
| 24. | GM SJ Trzebnica | 72, 109 |
| 25. | SP 2 Twardogóra | 17, 37, 57 |
| 26. | SP 28 Wałbrzych | 18, 38, 58 |
| 27. | SP 1 Wołów | 74, 111 |
| 28. | SP 1 Wrocław | 121 |
| 29. | SP 3 Wrocław | 1,11,21,31,41,51,61 |
| 30. | SP 5 Wrocław | 95 |
| 31. | SP 9 Wrocław | 55 |
| 32. | SP 14 Wrocław | 8, 28, 48 |
| 33. | SP 19 Wrocław | 94 |
| 34. | SP 24 Wrocław | 39, 69 |
| 35. | SP 25 Wrocław | 93 |
| 36. | SP 27 Wrocław | 92 |
| 37. | SP 42 Wrocław | 40, 70 |
| 38. | SP 43 Wrocław | 9, 29, 49 |
| 39. | SP 46 Wrocław | 75, 112 |
| 40. | SP 50 Wrocław | 91 |
| 41. | SP 51 Wrocław | 6, 26, 46 |
| 42. | SP 64 Wrocław | 90 |
| 43. | SP 66 Wrocław | 76, 113 |
| 44. | SP 81 Wrocław | 5, 25, 45 |
| 45. | SP 82 Wrocław | 89 |
| 46. | SP 83 Wrocław | 87 |
| 47. | SP 91 Wrocław | 77, 114 |
| 48. | SP 93 Wrocław | 82 |
| 49. | SP 107 Wrocław | 2, 22, 42, 62 |
| 50. | SP 113 Wrocław | 78, 115 |
| 51. | SP Atut Ww | 79, 118 |
| 52. | SP LdV Ww | 81 |
| 53. | SP Unisport Ww | 4, 24, 44 |
| 54. | GM 13 Wrocław | 10, 30, 50 |
| 55. | GM 18 Wrocław | 73, 110 |
| 56. | GM 26 Wrocław | 80 |
| 57. | GM 49 Wrocław | 7, 27, 47 |
| 58. | GA PWr Ww | 3, 23, 43 |
| 59. | GM Dwuj. Złotoryja | 98, 123 |
Seniorzy
| l.p. | szkoła | minuty |
| 1. | LO 1 Bogatynia | 106 |
| 2. | LO 1 Brzeg | 45, 86, 102 |
| 3. | LO 2 Dzierżoniów | 33, 75, 96 |
| 4. | LO 1 Jawor | 67, 89, 104 |
| 5. | LO Kat. Jelenia G. | 105 |
| 6. | LO 1 Legnica | 35, 81, 100 |
| 7. | LO Lubań | 88, 108 |
| 8. | LO 3 Lubin | 37, 82, 101 |
| 9. | LO 1 Oleśnica | 39, 98, 112 |
| 10. | LO 1 Rawicz | 83, 94, 111 |
| 11. | LO Środa Śl. | 29, 61, 95 |
| 12. | LO Trzebnica | 31, 73, 97 |
| 13. | LO 1 Wrocław | 15, 47, 84 |
| 14. | LO 3 Wrocław | 5, 11, 59, 78 |
| 15. | LO 5 Wrocław | 41, 85 |
| 16. | LO 10 Wrocław | 17, 49, 87 |
| 17. | LO 12 Wrocław | 1,7,13,27,51,63,77 |
| 18. | LO 13 Wrocław | 19, 55, 91 |
| 19. | LO 14 Wrocław | 3,9,25,53,69,80 |
| 20. | LO 16 Wrocław | 23, 57, 92 |
| 21. | LA PWr Ww | 21, 43, 65 |
| 22. | LO GimBasket Ww | 71, 90, 107 |
| 23. | LZN Wrocław | 79, 99, 109 |
| 24. | LO Złotoryja | 93, 103, 110 |
Studenci
| l.p. | uczelnia | minuta |
| 1. | LO 12 Ww abs. | 18 |
| 2. | IM UWr Matuszak | 4 |
| 3. | IM UWr Żłobicki | 2 |
| 4. | PWr Kucharski | 10 |
| 5. | UM Kosmecki | 14 |
Nauczyciele i rodzice
| l.p. | szkoła | minuty |
| 1. | SP 1 Bogatynia | 76 |
| 2. | SP 3 Brzeg | 58 |
| 3. | SP 1 Jawor | 62 |
| 4. | SP Malczyce | 30 |
| 5. | SP Marcinkowice | 42 |
| 6. | SP Miękinia | 40 |
| 7. | SP Pisarzowice | 22 |
| 8. | SP Smolec | 44 |
| 9. | SP 3 Trzebnica | 20, 64 |
| 10. | SP 2 Twardogóra | 50 |
| 11. | SP 1 Wołów | 52 |
| 12. | SP 19 Wrocław | 8 |
| 13. | SP 50 Wrocław | 46 |
| 14. | SP 64 Wrocław | 34 |
| 15. | SP 72 Wrocław | 48 |
| 16. | SP 91 Wrocław | 6 |
| 17. | SP 107 Wrocław | 32 |
| 18. | SP LdV Ww | 60 |
| 19. | GM w LO3 Lubin | 56 |
| 20. | LO 1 Brzeg | 36 |
| 21. | LO 2 Dzierżoniów | 28 |
| 22. | LO Lubań | 68 |
| 23. | LO 1 Oleśnica | 26 |
| 24. | LO 10 Wrocław | 24 |
| 25. | LO 12 Wrocław | 66, 74 |
| 26. | LO 16 Wrocław | 38 |
| 27. | LA PWr Ww | 113 |
| 28. | UWr Dymara | 54 |
| 29. | UWr Kraszewski | 12 |
| 30. | MdM Boroń | 70 |
| 31. | MdM Jaguścik | 16 |
| 32. | MdM Wakulewicz | 72 |