| godzina | SP | GIM | LO | 
| 16:30-17:00 | zakwaterowanie w ośrodku | ||
| 17:00-18:30 | KOMA 2017 Małgorzata Mikołajczyk biblioteka | Wielościany ażurowe Piotr Pawlikowski hol | |
| 18:30-19:00 | kolacja | ||
| 20:00-21:30 | Wielościany ażurowe Piotr Pawlikowski biblioteka | KOMA 2017 Małgorzata Mikołajczyk hol | |
| 22:00 | Matematyczna Armenia 2017 Małgorzata Mikołajczyk hol | ||
| godzina | SP | GIM | LO | 
| 8:30-9:00 | śniadanie | ||
| 9:00-10:00 | DMM przygotowania hol | DMM przygotowania świetlica | DMM przygotowania biblioteka | 
| 10:00-11:00 | DMM rozgrywka hol | DMM rozgrywka świetlica | DMM rozgrywka biblioteka | 
| 11:30-13:30 | Tajemnice Wojkowa - spacer krajoznawczy Dominik Jakubów | ||
| 14:00-15:00 | obiad | ||
| 15:00-16:30 | Rozumowanie na miarę ucznia Danuta Zaremba hol | Zadanie Steinhausa Krzysztof Omiljanowski świetlica | Matematyczne eksperymenty Małgorzata Mikołajczyk biblioteka | 
| 17:00-18:30 | Matematyczne eksperymenty Małgorzata Mikołajczyk hol | Rozumowanie na miarę ucznia Danuta Zaremba świetlica | Zadanie Steinhausa Krzysztof Omiljanowski biblioteka | 
| 18:30-19:00 | kolacja | ||
| 19:00-19:30 | rozdanie zadań meczowych, kontakty w grupach hol | ||
| 20:00-22:00 | Pokaz filmów uczniowskich o Fepdorze von Reuss Pokaz filmów o Kowarach Dominik Jakubów hol | ||
| godzina | SP | GIM | LO | 
| 8:30-9:00 | śniadanie | ||
| 9:00-10:30 | Zadanie Steinhausa Krzysztof Omiljanowski hol | Matematyczne eksperymenty Małgorzata Mikołajczyk świetlica | Rozumowanie na miarę ucznia Danuta Zaremba biblioteka | 
| 11:00-12:30 | Rozumowanie na miarę ucznia - kontynuacja Danuta Zaremba biblioteka | Zadanie Steinhausa - kontynuacja Krzysztof Omiljanowski hol | |
| 11:00-12:30 | KOMA dla spóźnialskich Małgorzata Mikołajczyk świetlica | ||
| 13:00-14:00 | obiad | ||
| 14:00 | wyjazd opcjonalnie wycieczka do: a) sztolni uranowych b) Galerii lasek i kijów pasterskich Jerzego Jakubowa c) Parku miniatur zabytków Dolnego Śląska | ||
Poniżej zamieszczamy materiały do zajęć "Wielościany ażurowe". Ich autorem jest Piotr Pawlikowski (I LO Kluczbork).
| Załącznik | Wielkość | 
|---|---|
|  gwiazda_5_2.pdf | 42.25 KB | 
|  gwiazda_6_2.pdf | 50.74 KB | 
|  gwiazda_7_2.pdf | 5.63 KB | 
|  gwiazda_7_3.pdf | 5.58 KB | 
|  gwiazda_8_2.pdf | 66.01 KB | 
|  gwiazda_8_3.pdf | 54.63 KB | 
|  gwiazda_9_3.pdf | 6.94 KB | 
|  gwiazda_9_4.pdf | 7.17 KB | 
|  gwiazda_10_3.pdf | 32.99 KB | 
|  gwiazda_10_4.pdf | 32.6 KB | 
|  gwiazda_15_5.pdf | 25.31 KB | 
|  gwiazda_15_6.pdf | 25.27 KB | 
|  gwiazda_20_6.pdf | 69.69 KB |